多益測驗成績換算對照表
| Score Conversion Chart (多益測驗分數換算對照表) | ||
|---|---|---|
| TOEIC Raw Scores 原始測驗分數換算 |
Converted Scores:Listening 多益分數:聽力部份 |
Converted Scores:Reading 多益分數:閱讀部份 |
| 100~98 | 495 | 495 |
| 97 | 495 | 495 |
| 96 | 495 | 490 |
| 95 | 495 | 485 |
| 94 | 495 | 480 |
| 93 | 495 | 470 |
| 92 | 495 | 465 |
| 91 | 495 | 455 |
| 90 | 495 | 450 |
| 89 | 490 | 445 |
| 88 | 485 | 435 |
| 87 | 480 | 430 |
| 86 | 475 | 425 |
| 85 | 470 | 420 |
| 84 | 465 | 415 |
| 83 | 460 | 410 |
| 82 | 450 | 405 |
| 81 | 445 | 400 |
| 80 | 440 | 395 |
| 79 | 430 | 390 |
| 78 | 425 | 385 |
| 77 | 420 | 380 |
| 76 | 410 | 370 |
| 75 | 405 | 365 |
| 74 | 400 | 360 |
| 73 | 395 | 355 |
| 72 | 390 | 350 |
| 71 | 385 | 340 |
| 70 | 380 | 335 |
| 69 | 370 | 330 |
| 68 | 365 | 325 |
| 67 | 360 | 320 |
| 66 | 350 | 310 |
| 65 | 345 | 305 |
| 64 | 340 | 300 |
| 63 | 330 | 290 |
| 62 | 325 | 285 |
| 61 | 320 | 280 |
| 60 | 315 | 270 |
| 59 | 310 | 265 |
| 58 | 300 | 260 |
| 57 | 295 | 255 |
| 56 | 290 | 250 |
| 55 | 280 | 240 |
| 54 | 275 | 235 |
| 53 | 270 | 230 |
| 52 | 260 | 225 |
| 51 | 255 | 220 |
| 50 | 250 | 215 |
| 49 | 245 | 210 |
| 48 | 240 | 200 |
| 47 | 230 | 195 |
| 46 | 220 | 190 |
| 45 | 215 | 180 |
| 44 | 210 | 175 |
| 43 | 200 | 170 |
| 42 | 195 | 165 |
| 41 | 190 | 160 |
| 40 | 185 | 150 |
| 39 | 180 | 145 |
| 38 | 175 | 140 |
| 37 | 170 | 130 |
| 36 | 165 | 125 |
| 35 | 160 | 120 |
| 34 | 150 | 115 |
| 33 | 145 | 110 |
| 32 | 140 | 100 |
| 31 | 135 | 95 |
| 30 | 130 | 90 |
| 29 | 125 | 85 |
| 28 | 120 | 80 |
| 27 | 115 | 70 |
| 26 | 110 | 65 |
| 25 | 110 | 60 |
| 24 | 95 | 50 |
| 23 | 90 | 45 |
| 22 | 85 | 40 |
| 21 | 80 | 35 |
| 20 | 75 | 30 |
| 19 | 70 | 25 |
| 18 | 65 | 20 |
| 17 | 60 | 15 |
| 16 | 55 | 10 |
| 15 | 50 | 10 |
| 14 | 45 | 5 |
| 13 | 40 | 5 |
| 12 | 35 | 5 |
| 11 | 30 | 5 |
| 10 | 25 | 5 |
| 9 | 20 | 5 |
| 8 | 15 | 5 |
| 7 | 10 | 5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 |
| 1~3 | 5 | 5 |



