英語能力面面觀 / 大學就讀
大學上課
大學所使用的教科書,需教導最新理論及知識,所以都是以英文撰寫,而學生每一學期平均修習五~八科,大量時間須花在英文閱讀上,所以英文閱讀能力,必須要有一定的水準才能有效的預習完畢。
因為上課使用原文書,老師會視狀況進行全英語教學,特別是國立大學教授,大多習慣以英文做研究及教學;尤其是在大學專業科目中,英文專有名詞特別多,有部份的專有名詞比較不容易翻譯,也比較無法傳達原有意思,所以老師會進行英文教學。
畢業門檻
針對企業反應目前大學生英語程度普遍低落,國立大學與部份私立大學開始規定同學在大學畢業前需通過某一程度的英語檢測(TOEIC、GEPT等等),否則需上大量的英文補救課程或是重新補考過後,才可領取畢業證書,以確保畢業學生素質。本公司匯整了有關各大學及研究所設置的英文畢業門檻資料。
各大學英文成績畢業門檻
校名 | TOEFL | TOEIC | IELTS | GEPT | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBT | iTP | |||||
中興大學 | 69 | 523 | 600 | 5.5 | 中高級初試以上 | 面授課&英文課程二選一 |
中山醫學大學 | 72 | 670 | 6.0 | 中高級初試以上 | 校內英文鑑定考試:80分;或「進修英文」課程6學分 | |
中山醫應外系 | 550 | 750 | 中高級 | 兩者都要 | ||
靜宜大學 | 初級 | 企管TOEIC650 | ||||
台中教育大學 | 中級以上 | |||||
暨南大學 | 61 | 500 | 630 | 6.0 | 中級以上 | 未通過者需休零學分進修英文課程兩學期 |
台中技術學院 | 29 | 390 | 350 | 3.0 | ||
彰師大(中級) | 61 | 500 | 650 | 4.0 | 中級 | |
嘉義大學 | 47 | 457 | 550 | 4.0 | 中級複試 | 或中高級初試 |
台灣大學 | 79 | 750 | 6.0 | 中高級 | 未通過者需休零學分進修英文課程兩學期 | |
台灣大學商研所 | 79 | 750 | 或CBT成績213分 | |||
台灣大學財金所 | 79 | 550 | 780 | 中高級複試 | ||
台灣大學會計所 | 79 | 550 | 750 | 6.0 | 中高級初試 | 或CBT成績213分 |
台灣大學工管所 | 79 | 750 | 或CBT成績213分 | |||
政治大學 | 61 | 600 | 5.5 | 中高級初試以上 | ||
中央大學 | 75 | 670 | 6.0 | 中高級初試以上 | 未通過者需進修英文6學分 | |
成大企研所 | 535 | 600 | 中高級初試 | |||
交通大學 | 80 | 750 | 6.0 | 中高級初試以上 | 未通過者需進修英文一.二 | |
中央人資所 | 550 | 650 | 6.0 | CBT成績213分/台大語言中心第六級通過 | ||
長庚大學 | 61 | 600 | 5.0 | 中高級初試以上 | ||
高雄醫學大學 | 78 | 750 | 中高級複試 | |||
台北科技大學應用英語系 | 71 | 527 | 750 | 5.5 | 中高級(含)以上複試及格 | CBT成績197分或「英文實務」課程(1小時/1學分)及格 「英文實務」課程及格 |
中山大學企研所 | 750 | |||||
中山大學公事所 | 750 | CBT成績213分 | ||||
中正大學 | 64 | 590 | 5.5 | 中級複試 | ||
大同電機系 | 中級初試 |
推甄或考研究所
教授希望研究生需具備一定英語程度,否則無法勝任研究所上課、國科專案、論文等要求,所以每年9月研究所推甄,部份學校會規定學生準備英文書面資料,也會在第二關用英文作口面試。此外3月起的研究所一般生筆試,加考英文科或是英文出題來測驗學生實力;第二階段面試時,有很多學校也紛紛增加了英文面試關卡,議題包含個人自我介紹、專業知識、時事問題等等。因此如果想錄取一間好的研究所,英語的聽、說、讀、寫能力缺一不可。
建議課程
延伸閱讀
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
Line ID | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。