英語能力面面觀 / 交換學生
大學交換學生
每間大學系所,幾乎都會跟國外學校簽訂合作姊妹校,其中一個項目為交換學生,這是為了讓兩校之間的學生前往該校學習、交流,這樣的項目大多於每年的暑假進行,申請同學只要支付護照與機票費用就可以進行短期遊學,而校方在申請時就會針對學生條件審查,其中包含個人成績與英語能力;在第二階段時會召開面試,確認同學的英語口說及聽力程度。目前國內大學生的英語聽、說能力較弱,所以如果可以在聽力及口說能力表現優異,則可留給老師深刻印象。
研究所交換學生
許多研究所皆與國外簽署姊妹校,提供國外短期遊學;甚至可待在當地修課一定學分後,取得當地碩士學位,對於同學來說可增廣見聞、體驗國外生活。但於申請時校方會作資料審查、英語筆試與面試,確認個人英語能力無學習障礙,此時面試時英語表現的優劣將影響遴選結果。此外,在國外上課時需要在課堂上與教授互動及同學間課業討論,英文表達能力如不佳,無法即時理解上課資訊與快速溝通,進而阻礙學習效果。
申請資格(代表學校)
北部 | 台灣 大學 |
台灣師範大學 | 台灣科技大學 | 台北 大學 |
台北科技大學 | 政治 大學 |
文化 大學 |
淡江 大學 |
東吳 大學 |
實踐 大學 |
銘傳 大學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校內甄選標準 | 依交換校規定 | 校內甄選標準 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | |
TOEFL(iBT) | 79 | 80-90 | - | 79 | 80 | 80-90 | 61-79 | 70-90 | 61-80 | 80 | 79 |
TOEFL(iTP) | - | 550 | - | 550 | - | - | 500-550 | - | - | - | - |
IELTS | 6 | 5-6.5 | - | 6 | 6-6.5 | 6-6.5 | - | 5.5-6.5 | 6-6.5 | 6-6.5 | 6 |
TOEIC | - | 700-750 | 650 | 700-750 | 700-750 | - | - | - | 600-785 | - | - |
GEPT | 中高級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPA | - | 2.5-3.5 | 2.44 | - | - | 2.5 | - | - | 2.5-3 | - | - |
學業成績 | 班排名前40% | - | 70 班排名前40% | 75 | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
中部 | 清華 大學 |
交通 大學 |
中央 大學 |
中原 大學 |
元智 大學 |
中興 大學 |
逢甲 大學 |
東海 大學 |
靜宜 大學 |
勤益科技大學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校內甄選標準 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 校內甄選標準 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 校內甄選標準 | 依交換校規定 | |
TOEFL(iBT) | 79 | 80 - 87 | 68 - 71 | 61 - 80 | 79 - 90 | 69 | 70-80 | 80 | 61 | - |
TOEFL(iTP) | - | - | 520 - 527 | 500 - 550 | 550 - 577 | - | 500-600 | - | 500 | 500-550 |
IELTS | 6 | 6 - 6.5 | 6 | 5.5 - 6 | 6 - 6.5 | 5.5 | 5.0-6.5 | 6.0-6.5 | - | 6.5 |
TOEIC | - | 700 - 830 | - | 605 | 750 | 670 | 700 | - | - | 550-700 |
GEPT | - | - | - | - | - | 中高級初試 | - | - | - | - |
GPA | 3.2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2.0-3.0 | - | - |
在校成績 | 班排名前30% | 70-80 | - | - | - | 60 | 80 | 70 | - | - |
南部 | 成功 大學 |
南臺科技大學 | 長榮 大學 |
中正 大學 |
台南 大學 |
義守 大學 |
中山 大學 |
文藻 大學 |
高雄第一科技大學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校內甄選標準 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | 依交換校規定 | |
TOFEL(iBT) | 79 | 68-89 | 86 | 79 | 91-79 | 61 - 80 | 68 - 90 | 69 - 90 | 61 - 85 |
TOFEL(iTP) | - | 500 | 580 | 550 | 500 | 525 - 550 | - | 500 - 550 | - |
IELTS | 6.5 | 5.5-6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 - 6.5 | 6 - 6.5 | 5.5 - 6 | 5.5 - 6 |
TOEIC | - | 700-750 | 785 | - | - | 600 - 650 | - | - | 700 - 750 |
GEPT | - | - | 中高級複試 | - | - | - | - | - | - |
GPA | - | - | - | - | - | - | 2.5-3.0 | - | - |
在校成績 | 70 | 70 | - | - | - | 班排名前60% | - | 75 | 班排名前50% |
建議課程
延伸閱讀
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
Line ID | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。