英文面面觀
學測英聽時間114/2025年學測個人申請入學/繁星推薦採計英聽成績校系整理
135433
發佈時間:2024/11/04
更新時間:2024/11/12
學測英聽時間114/2025年學測個人申請入學/繁星推薦採計英聽成績校系整理
▶ 學測英聽時間與英聽成績採計整理
英聽(大學入學考試中心高中英語聽力測驗)成績共分成A、B、C、F四等級,由各大學校系自行設定是否為繁星推薦、個人申請入學、考試分發的檢定項目,而大考中心舉辦的英聽測驗共有兩次,考生可選擇報名其中一場或是報名兩場,兩次英聽成績可擇優採用!114年大考英聽暫定時間※113/05/14公告
114學年度暫定報名、考試時間已出爐,完整的考試簡章將於113/08/06於網路上公告發售,最終時間以簡章公告為主114年大考英聽簡章資訊※113/08/06公告
114學年度的高中英語聽力測驗、學科能力測驗、分科測驗的報名時間及考試時間已公告,考試簡章已於113/08/06公告發售114年大考英聽採計校系※113/08/30、113/11/04公告
114學年度大學「繁星計畫」與「申請入學」招生檢定科目採計「大學入學考試中心高中英語聽力測驗成績」之校系一覽表已公告,並已於113/11/04再次公告:繁星推薦計有43個校系(17個校系採計A級成績、22個校系採計B級成績、4個校系採計C級成績),個人申請入學計有34個校系(13個校系採計A級成績、18個校系採計B級成績、3個校系採計C級成績)114學測倒數選擇甄戰
114/2025學測英聽報名時間與考試時間
英聽考試會有兩次,考生自由選考,兩次的英聽成績可擇優使用。兩次英聽皆使用MP3播放器,採分散式個別試場播音。英聽試題包含指本試題及語音試題兩個部分,語音試題每題僅播放一次,並連續撥放至全部試題播完為止,考試時間為60分鐘。以下為114學年度的英聽、學測、分科測驗的報名時間及考試時間,114學年度考試簡章已於113年8月6日公告發售,最新資訊請依簡章公告為主:
高中英聽(第一次英聽測驗) | 113/09/06-113/09/13 | 113/10/19 |
高中英聽(第二次英聽測驗) | 113/11/06-113/11/12 | 113/12/14 |
學測(學科能力測驗) | 113/10/29-113/11/12 | 114/01/18-114/01/20 |
分科測驗 | 114/06/05-114/06/17 | 114/07/11-114/07/12 |
英聽測驗內容整理
▋英聽測驗範圍為高中英文課綱所訂之第一至第四學期必修課程,英聽單字範圍以高中英文常用4500單為主,其測驗內容包含生活化、實用性之主題,情境包括家庭、校園、公共場所、社交場合等▋英聽測驗試題皆為選擇題,共40題;試題題型包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」、「長篇聽解」等五大題,除「圖片聽解」有多選題外,其餘皆為單選題→學測英聽準備-英聽測驗題型解析
學英文高效率,不死背英文
課堂氣氛輕鬆自由,老師會提醒你的語調還有發音,也會教新的字彙做替換,畢竟單字片語和句型就是需要實際的講出來才能夠記的比較深刻,所以我也因此省下很多回家還要再拿出筆記重複複習的時間,最重要的是在想法接收及表達,讓我在組織英文結構方面也有很顯著的進步!
英聽的重要性-個人申請/繁星推薦上榜關鍵
大考英聽成績雖不列為大學入學必備採計項目,但從原有學測就有的英文科目到現在每年舉辦兩場的英文聽力測驗,可看出對英文能力的重視,而學測英聽成績的占比比重比你想像的還要多:英聽成績由各大學校系絕對採計與否,其中採計英聽成績以外語、醫學院相關科系最多,即使學測成績考的再高,英聽沒考到A級也無緣上榜。另外,部分大學校系在未採計英聽成績的情況下亦接受同學可在個人申請入學的備審資料中以「大考中心高中英語聽力測驗」作為英語能力證明的一個依據,故學測英聽考試可說是一項重要的考試!
學測英聽測驗成績整理
英聽測驗成績共分成A、B、C、F四等級,其成績沒有及格與否之分,而從大考中心數據來看近幾年英聽成績分布,113學年第一次高中英聽測驗共98,188名高中生報名,114學年第一次高中應聽測驗共96,463名高中生報名,連續兩年皆約略有5萬多人考到A、B級:英聽成績(第一次) | A級 | B級 | C級 | F級 |
---|---|---|---|---|
114學年度 | 21.65% | 35.98% | 37.33 % | 5.04 % |
113學年度 | 20.54% | 36.29% | 37.41% | 5.76% |
112學年度 | 21.94% | 38.14% | 33.41% | 6.51% |
111學年度 | 20.38% | 37.09% | 35.01% | 7.52% |
110學年度 | 20.80% | 33.80% | 37.84% | 7.56% |
109學年度 | 19.16% | 38.60 % | 38.06 % | 4.18% |
108學年度 | 20.57% | 37.47 % | 35.97% | 5.99% |
在各科系近年陸續將英聽成績列入成績篩選依據的態勢下,加強英聽不僅能提高自己的成績,更可以提高自己在繁星推薦與個人申請入學的機會!
學測繁星推薦採計大考英聽成績
以下整理114年繁星推薦檢定科目採計英聽之校系:共有43個校系採計英聽成績,其中有17個系所要求A級成績,包含了國內頂大外語文學系、藥學系、牙醫系等,已於113年11月4日公告:國立臺灣大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立臺灣大學 | 人類學系 | B級 |
國立中興大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立中興大學 | 行銷學系 | B級 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | B級 |
國立中興大學 | 動物科學系 | B級 |
國立中興大學 | 獸醫學系 | B級 |
國立成功大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立政治大學 | 教育學系 | B級 |
國立政治大學 | 外交學系 | A級 |
點開看更多繁星推薦採計英聽成績的校系 ✚
國立政治大學 | 英國語文學系 | A級 |
國立政治大學 | 東南亞語文學系越文組 | A級 |
國立政治大學 | 東南亞語文學系泰文組 | A級 |
國立政治大學 | 東南亞語文學系印尼文組 | A級 |
國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | A級 |
國立清華大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立清華大學 | 英語教學系 | A級 |
國立清華大學 | 經濟學系 | B級 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | B級 |
中國醫藥大學 | 藥學系 | C級 |
中國醫藥大學 | 醫學系 | A級 |
國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | A級 |
國立中央大學 | 理學院學士班 | B級 |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | B級 |
國立中山大學 | 物理學系量子科技組(全英) | B級 |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 傳統音樂學系音樂理論 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 電影創作學系 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 美術學系創作組 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 動畫學系 | B級 |
臺北市立大學 | 英語教學系 | B級 |
國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | C級 |
國立屏東大學 | 科學傳播學系 | C級 |
國立中正大學 | 財經法律學系 | B級 |
國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | B級 |
國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | C級 |
國立臺北大學 | 應用外語學系 | A級 |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | A級 |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組(英語組) | A級 |
臺北醫學大學 | 藥學系臨床藥學組 | A級 |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | B級 |
個人申請入學採計大考英聽成績
以下整理114年個人申請入學檢定科目採計英聽之校系:共有34個校系採計英聽成績,其中有13個系所要求A級成績,包含了國內頂大外語文學系、藥學系、牙醫系等,已於113年11月4日公告:國立臺灣大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立臺灣師範大學 | 地理學系 | B級 |
國立中興大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立中興大學 | 行銷學系 | B級 |
國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | B級 |
國立中興大學 | 動物科學系 | B級 |
國立中興大學 | 獸醫學系 | B級 |
國立成功大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立成功大學 | 機械工程學系(普渡雙聯組) | A級 |
國立成功大學 | 資訊工程學系(普渡雙聯組) | A級 |
點開看更多個人申請入學採計英聽成績的校系 ✚
東吳大學 | 法律學系 | B級 |
國立政治大學 | 教育學系 | B級 |
國立政治大學 | 英國語文學系 | A級 |
國立政治大學 | 創新國際學院學士班 | A級 |
國立清華大學 | 外國語文學系 | A級 |
國立清華大學 | 英語教學系 | A級 |
國立清華大學 | 經濟學系 | B級 |
國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | B級 |
中國醫藥大學 | 醫學系 | A級 |
中國醫藥大學 | 藥學系 | B級 |
國立陽明交通大學 | 土木工程學系乙組(科技暨基礎建設永續發展國際組) | B級 |
國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | A級 |
國立高雄師範大學 | 英語學系 | B級 |
國立彰化師範大學 | 運動學系(運動健康組) | B級 |
國立中山大學 | 化學系英語組 | A級 |
國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 | B級 |
國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | B級 |
臺北市立大學 | 英語教學系 | B級 |
國立屏東大學 | 文化創意產業學系 | C級 |
國立屏東大學 | 科學傳播學系 | C級 |
國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | B級 |
國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | C級 |
臺北醫學大學 | 藥學系藥學組(英語組) | A級 |
臺北醫學大學 | 口腔衛生學系 | B級 |
英聽+口說同時準備:上榜靠面試!
除了學測個人申請入學採計英聽成績以外,亦有校系在個人申請入學審查資料項目選用英聽成績或其他英語能力(如多益、托福、雅思等英語證照成績),所以學測英聽成績不可忽略!
另外,外文系、醫學系等除了採計英聽成績以外,包含商管系所的企管、財金等以上這些科系都會在面試當中採取英文面試,所以建議英聽與個人申請入學面試可以一起準備,且提早準備時間較為充裕!→大學面試準備:英文自我介紹
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。