英文面面觀
大學就讀-英文證照在手,優勢跟著你走
2784
發佈時間:2018/06/27
更新時間:2019/12/27

大學就讀-英文證照在手,優勢跟著你走
原文書
大學所使用的教科書,需教導最新理論及知識,所以都是以英文撰寫,而學生每一學期平均修習五~八科,大量時間須花在英文閱讀上,所以英文閱讀能力,必須要有一定的英語水準才能有效的預習完畢。
老師上課
因為上課使用原文書,老師會視狀況進行全英語教學,特別是國立大學教授,大多習慣以英文做研究及教學;尤其是在大學專業科目中,英文專有名詞特別多,有部份的專有名詞比較不容易翻譯,也比較無法傳達原有意思,所以很多老師會進行英文教學,並用英文與同學問答互動。
五人小班口說聽力班請點我
五人小班口說聽力班請點我
畢業門檻
針對企業反應目前大學生英文程度普遍低落,國立大學與部份私立大學開始規定同學在大學畢業前需通過某一程度的英語檢測(TOEIC多益、GEPT全民英檢等等),否則需上大量的英文補救課程或是重新補考過後,才可領取畢業證書,以確保畢業學生英文素質。這邊匯整了有關各大學及研究所設置的英文畢業門檻資料。
TOEIC多益秒殺解題班請點我
TOEIC多益秒殺解題班請點我
各大學英文成績畢業門檻
國立大學英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL | 雅思IELTS | |
---|---|---|---|---|
(iBT) | (ITP) | |||
台灣大學 | 785 | 72 | - | 6.0 |
清華大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
交通大學 | 730 | 71 | 580 | 5.5 |
中央大學 文/管理學院 | 670 | 72 | - | 5.5 |
中山大學 | 600 | 61 | - | 5.0 |
中正大學 | 590 | 64 | 510 | 5.5 |
成功大學 | 860 | 83 | - | 6.5 |
中山醫學大學 | 785 | 87 | 543 | 5.5 |
彰師大 | 550 | 57 | 457 | 3.5 |
嘉義大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
海洋大學 | 550 | 57 | 457 | 4.0 |
中興大學 | 670 | 69 | 523 | 5.5 |
臺北大學 | 600 | 61 | 480 | 5.5 |
臺東大學 | 550 | 54 | 457 | 4.0 |
臺南大學 | 550 | 50 | 457 | 4.0 |
高雄醫學大學 | 600 | 61 | 500 | 4.5 |
東華大學 | 600 | 61 | 500 | 5.0 |
暨南大學 | 650 | 64 | 509 | 6.0 |
高雄大學 | 590 | 64 | 510 | 5.0 |
屏東大學 | 450 | 57 | 457 | 3.5 |
*以上資料僅供參考,實際以各校公告為準。
私立大學英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL | 雅思IELTS | |
---|---|---|---|---|
(iBT) | (lTp) | |||
淡江大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
中國文化大學 | 450 | 47 | - | 3.5 |
東吳大學 | 550 | 聽讀合計21 | 460 | 4.0 |
東海大學 | 550 | 52 | - | 5.0 |
中國醫藥大學 | 590 | 61 | 500 | 4.5 |
臺北醫學大學 | 750 | 79 | 550 | 6.0 |
靜宜大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
長庚大學 | 500 | 61 | 500 | 5.0 |
元智大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
銘傳大學 | 500 | 55 | - | 4.0 |
實踐大學 | 550 | 57 | 460 | 4.0 |
亞洲大學 | 500 | 44 | 440 | 3.5 |
*以上資料僅供參考,實際以各校公告為準。
各大學英文成績畢業門檻
國立科大英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL | 雅思IELTS | |
---|---|---|---|---|
(iBT) | (lTp) | |||
臺北科技大學 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
雲林科技大學 | 450 | 38 | 424 | 3.5 |
虎尾科技大學 | 700 | 71 | - | 5.5 |
勤益科技大學 | 387 | 38 | 424 | 3.5 |
臺中科技大學 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
高雄第一科技大學 | 550 | 42 | 457 | 4.0 |
高雄應用科技大學 | 550 | - | - | - |
屏東科技大學 | 225 | 29 | 337 | 3.0 |
澎湖科技大學 | 350 | 24 | 337 | 3.0 |
*以上資料僅供參考,實際以各校公告為準。
私立科大、技術學院英文畢業門檻 | 多益TOEIC | 托福TOEFL | 雅思IELTS | |
---|---|---|---|---|
(iBT) | (lTp) | |||
龍華科技大學應用外語系 | 550 | 42 | 460 | 4.0 |
龍華科技大學 | 225 | 42 | 337 | 3.0 |
醒吾技術學院 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
黎明技術學院 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
德霖技術學院 | 300 | 29 | 390 | 3.0 |
萬能科技大學 | 380 | 90 | 390 | 3.0 |
華夏技術學院 | 350 | 90 | - | 3.0 |
國立臺北商業大學(五專) | 350 | 29 | - | 3.0 |
國立臺北商業技術學院(二技、四技) | 450 | 37 | - | 3.5 |
耕莘健康管理專科學校 | 225 | - | 337 | 3.0 |
致理技術學院:應用英語系 | 750 | 68 | 520 | 5.5 |
致理技術學院:非應用英語系 | 350 | 36 | 433 | 3.0 |
東南科技大學 | 350 | - | 337 | 3.0 |
明新科技大學 | 225 | - | 337 | 3.5 |
明志科技大學 | 450 | 45 | - | 3.5 |
育達商業科技大學 | 350 | 29 | 390 | 3.0 |
北台灣科學技術學院 | 550 | 29 | 390 | 4.5 |
台北基督書院 | - | - | 450 | 5.0 |
元培科技大學應用英語系 | 550 | 47 | 457 | 4.0 |
元培科技大學 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
中華科技大學 | 225 | 29 | 390 | 3.0 |
大華技術學院日間部四技學生 | 225 | 24 | 390 | 3.0 |
*以上資料僅供參考,實際以各校公告為準。
研究所推甄與考試
教授希望研究生需具備一定英語程度,否則無法勝任研究所上課、國科專案、論文等要求,所以每年9月研究所推甄,部份學校會規定學生準備英文備審資料,也會在第二關用英文作口面試。此外3月起的研究所一般生筆試,加考英文科或是英文出題來測驗學生實力;第二階段面試時,有很多學校也紛紛增加了英文面試關卡,議題包含個人自我介紹、專業知識、時事問題等等。因此如果想考上一間好的研究所,英語的聽、說、讀、寫能力缺一不可。
建議課程
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。