英文面面觀
托福門檻要求-留學申請美國研究所TOP50名校的托福錄取分數 (工程學院&商學院等)
54084
發佈時間:2025/09/11
更新時間:2025/09/15
托福門檻要求-留學申請美國研究所TOP50名校的托福錄取分數 (工程學院&商學院等)
▶ 留學美國大學的托福門檻?
留學必知!國外大學對於國際學生普遍會看語言證照成績,甚至會設置一定的托福門檻分數;而各個學校的要求與門檻不盡相同,在準備申請之前可以先找出這些研究所的托福門檻,並朝著這個分數目標準備!舉例來說,如果你要申請的學校要求托福分數須達 100 分,那你就需要朝托福 100 分以上去準備,因為跟你一樣要申請這所學校的同學也是以這個分數為目標,如果大家都是考到高於 100 分的話,那分數考得越高,則更有比較的競爭力!
申請美國學校的建議托福分數整理
有些學校會有特定的最低要求分數以及平均錄取分數,而各大學的要求可能會相差甚遠,有些學校要求托福 100 分以上,而有些學校則要求托福 80 分即可,一般來說,欲申請留學學校的競爭力越強,他要求的最低托福分數就越高,到底這些學校要求的托福分數到底是幾分?要考到怎樣的托福分數才算是好成績呢?以下簡易的表格整理給同學做參考:美國學校排名 | TOP20 | TOP50 | TOP100 |
---|---|---|---|
TOEFL | 110+ | 100+ | 80+ |
延伸閱讀
留學美國大學/研究所-美國研究所托福門檻整理
申請留學研究所的同學更要特別留意,大多數研究所的特定科系也會設定特定的托福分數要求,而且這些托福門檻都超過此大學的最低門檻,故以下所列的托福門檻與平均錄取分數以整理美國研究所排名 TOP 50 為主:美國研究所托福門檻-美國前50大工程學院
以排名 TOP 50 美國工程學院的整理後發現,美國研究所托福門檻要求會落在托福 80-90 分以上!而卡內基美隆大學的托福門檻要求甚至高達 105 分,而以申請學生的平均錄取分數來看,都落在托福 100-105 分,整體而言,若你要申請前 50 大美國工程相關研究所的話,建議托福分數要拉高到 100 分!美國研究所【工程學院】 | 托福門檻 | 托福平均錄取分數 |
---|---|---|
麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 90 | 110 |
史丹佛大學 Stanford University | 89 | - |
加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | 80 | - |
喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 90 | 103 |
加州理工學院 California Institute of Technology | - | 108 |
普渡大學主校區 Purdue University--Main Campus | 80 | 103 |
卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University (Carnegie) | 105 | 106 |
伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger) | 103 | - |
德州大學奧斯汀分校 University of Texas--Austin (Cockrell) | 79 | 105 |
加州大學聖地亞哥分校 University of California—San Diego | 85 | 103 |
看更多美國研究所工程學院托福門檻 ✚
密西根大學安那堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | 85 | - |
康乃爾大學 Cornell University | - | - |
約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University (Whiting) | 100 | 105 |
加州大學洛杉磯分校 University of California--Los Angeles (Samueli) | 87 | 104 |
德州農工大學 Texas A&M University--College Station | 80 | 100 |
西北大學 Northwestern University (McCormick) | - | - |
賓州大學 University of Pennsylvania | 100 | 106 |
哥倫比亞大學 Columbia University (Fu Foundation) | 99 | 106 |
馬里蘭大學大學園校區 University of Maryland--College Park (Clark) | 96 | - |
杜克大學 Duke University (Pratt) | 90 | 105 |
哈佛大學約翰保爾森工程學院 Harvard University (Paulson) | 80 | 107 |
科羅拉多大學波德校區 University of Colorado--Boulder | 90 | - |
南加州大學維特比工程學院 University of Southern California (Viterbi) | - | - |
華盛頓大學 University of Washington | 92 | 102 |
普林斯頓大學 Princeton University | - | - |
萊斯大學 Rice University (Brown) | 90 | 104 |
波士頓大學 Boston University | 100 | 100 |
北卡羅來納州立大學 North Carolina State University | 80 | 105 |
俄亥俄州立大學 Ohio State University | 79 | 99 |
威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | 92 | 102 |
賓州州立大學大學園校區 Pennsylvania State University--University Park | 80 | 100 |
加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California--Santa Barbara | 83 | 104 |
維吉尼亞理工學院暨州立大學 Virginia Tech | 90 | 101 |
東北大學 Northeastern University | 79 | 101 |
加州大學戴維斯分校 University of California--Davis | 80 | 100 |
明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota--Twin Cities | 79 | - |
加州大學爾灣分校 University of California--Irvine (Samueli) | 80 | 99 |
德拉瓦大學 University of Delaware | 79 | - |
維吉尼亞大學 University of Virginia | - | 101 |
范德堡大學 Vanderbilt University | 89 | 106 |
耶魯大學 Yale University | 100 | 105 |
紐約大學坦登工程學院 New York University (Tandon) | 90 | 101 |
佛羅里達大學沃特海姆工程學院 University of Florida (Wertheim) | 80 | 99 |
匹茲堡大學斯旺森工程學院 University of Pittsburgh (Swanson) | 80 | 98 |
羅徹斯特大學基姆工程學院 University of Rochester (Hajim) | 90 | 101 |
聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 90 | - |
亞利桑那州立大學富爾頓工程學院 Arizona State University (Fulton) | 80 | 102 |
聖母大學 University of Notre Dame | 80 | - |
愛荷華州立大學 Iowa State University | 79 | 97 |
壬色列理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 88 | 100 |
麻州大學阿默斯特分校 University of Massachusetts--Amherst | 80 | - |
以台灣工科學生出國留學之熱門科系整理如下,以資工、電機、機械為主要留學科系,欲了解更多工科科系留學門檻可點進去觀看:
從零開始準備托福
四戰考到托福111分申請 CMU MSCS
郭◯良|托福111分|報名課程:托福高分實戰班
在洋碩補習後總共考了四次托福考試,一開始的分數是97分,後來二戰變98分、三戰到101分;雖然暫時已經破百,但因為我申請的是兢爭激烈的MSCS,所以我選擇繼續拚高分!在這期間不斷複習上課筆記,終於在四戰考到111分!
在洋碩補習後總共考了四次托福考試,一開始的分數是97分,後來二戰變98分、三戰到101分;雖然暫時已經破百,但因為我申請的是兢爭激烈的MSCS,所以我選擇繼續拚高分!在這期間不斷複習上課筆記,終於在四戰考到111分!
美國研究所托福門檻-美國前50大商學院
以美國 TOP 50 商學院的整理來說,申請商學院 MBA 的托福成績若沒有托福 100 分以上很可能會連申請的門檻要求都過不了,也不少平均錄取分數突破托福 110 分,像是排名商學院 MBA 前幾名的賓州大學華頓商學院,2022 年的平均成績為托福 115 分!即使是不是選擇念 MBA,選擇專業領域的 MS 碩士學位,其語言能力也是有要求的,建議想要申請商學院名校的同學以托福破百分為目標!美國研究所【商學院】 | 托福門檻 | 托福平均錄取分數 |
---|---|---|
賓州大學華頓商學院 University of Pennsylvania (Wharton) | 100 | 115 ( 2022 年 MBA ) |
西北大學凱洛管理學院 Northwestern University (Kellogg) | - | - |
史丹佛大學 Stanford University | 100 | - |
芝加哥大學布斯商學院 University of Chicago (Booth) | 104 | - |
麻省理工史隆管理學院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | - | - |
達特茅斯學院塔克商學院 Dartmouth College (Tuck) | - | - |
哈佛大學 Harvard University | 109 | - |
紐約大學史登商學院 New York University (Stern) | - | - |
哥倫比亞大學 Columbia University | - | - |
耶魯大學 Yale University | - | - |
看更多美國研究所商學院托福門檻 ✚
加州大學柏克萊分校哈斯商學院 University of California, Berkeley (Haas) | - | 109 |
維吉尼亞大學達頓商學院 University of Virginia (Darden) | - | - |
杜克大學福夸商學院 Duke University (Fuqua) | - | - |
密西根大學安那堡分校羅斯商學院 University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | - | 105 |
康乃爾大學SC詹森管理研究院 Cornell University (Johnson) | 100 | 107 |
德州大學奧斯汀分校麥庫姆斯商學院 University of Texas--Austin (McCombs) | - | 107 |
埃默里大學戈伊祖塔商學院 Emory University (Goizueta) | 100 | 105 |
卡內基美隆大學泰珀商學院 Carnegie Mellon University (Tepper) | 100 | - |
加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 University of California--Los Angeles (Anderson) | 87 | 109 |
范德堡大學歐文管理學院 Vanderbilt University (Owen) | 100 | 102 |
喬治亞理工學院謝勒商學院 Georgia Institute of Technology (Scheller) | 95 | 106 |
印第安納大學凱萊商學院 Indiana University (Kelley) | 100 | 105 |
華盛頓大學福斯特商學院 University of Washington (Foster) | 100 | 110 |
喬治城大學麥克唐納商學院 Georgetown University (McDonough) | 100 | - |
俄亥俄州立大學費雪商學院 Ohio State University (Fisher) | 100 | 104 |
南加州大學馬歇爾商學院 University of Southern California (Marshall) | 100 | - |
聖路易斯華盛頓大學奧林商學院 Washington University in St. Louis (Olin) | - | 104 |
北卡羅來納大學凱南-弗拉格勒商學院 University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 100 | - |
萊斯大學瓊斯商學院 Rice University (Jones) | - | - |
喬治亞大學泰瑞商學院 University of Georgia (Terry) | 100 | 102 |
德州大學達拉斯分校Jindal管理學院 The University of Texas at Dallas (Jindal) | 80 | 105 |
聖母大學門多薩商學院 University of Notre Dame (Mendoza) | - | 105 |
羅徹斯特大學西蒙商學院 University of Rochester (Simon) | - | 101 |
南方衛理公會大學考克斯商學院 Southern Methodist University (Cox) | - | - |
亞利桑那州立大學W·P·凱瑞商學院 Arizona State University (W.P. Carey) | 80 | 108 |
密西根州立大學伊萊博德商學院 Michigan State University (Broad) | 100 | - |
明尼蘇達大學卡爾森管理學院 University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 85 | 104 |
楊百翰大學萬豪商學院 Brigham Young University (Marriott) | 100 | 103 |
佛羅里達大學沃林頓商學院 University of Florida (Warrington) | 80 | 98 |
猶他大學David Eccles商學院 University of Utah (Eccles) | 100 | - |
威斯康辛大學麥迪遜分校商學院 University of Wisconsin--Madison | 100 | 102 |
愛荷華州立大學Ivy商學院 Iowa State University (Ivy) | 100 | 105 |
德州農工大學梅斯商學院 Texas A&M University--College Station (Mays) | 100 | 107 |
州基督教大學尼利商學院 Texas Christian University (Neeley) | 100 | 120 |
加州大學爾灣分校商學院 University of California--Irvine (Merage) | 80 | 101 |
波士頓卡羅爾管理學院 Boston College (Carroll) | 100 | 103 |
波士頓大學凱斯特羅姆商學院 Boston University (Questrom) | 90(MBA)95(MS) | - |
匹茲堡大學卡茨商學院 University of Pittsburgh (Katz) | 80 | 98 |
田納西大學哈斯拉姆商學院 University of Tennessee--Knoxville (Haslam) | - | - |
阿肯色大學芬德維爾(Walton) University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | 79 | - |
邁阿密大學赫伯特商學院 University of Miami (Herbert) | 94 | - |
從雙聯學制準備托福
從90分到托福107分申請 CMU MSBA
李◯融|托福107分|報名課程:托福高分實戰班
先透過 3 個月的密集衝刺,順利達到申請國際雙學位要求的托福門檻90分以上,大學畢業後為了申請國外研究所,經過約 1 個月的準備,感謝在洋碩美語期間已打下扎實的基礎,依靠當初的學習筆記進行自學與題庫練習,再次報考托福考到 107 分!
先透過 3 個月的密集衝刺,順利達到申請國際雙學位要求的托福門檻90分以上,大學畢業後為了申請國外研究所,經過約 1 個月的準備,感謝在洋碩美語期間已打下扎實的基礎,依靠當初的學習筆記進行自學與題庫練習,再次報考托福考到 107 分!
洋碩帶你一戰破百、衝破留學托福門檻!
洋碩美語專業輔導托福證照考試,課程涵蓋「托福實力培訓班」、「托福高分實戰班」、「托福實力精修班」、「托福密集刷題班」、「背景知識素養班」、「托福家教班」,幫助同學考取托福破百分,通過托福門檻!洋碩美語提供了有系統性且全面的課程,幫助我確切了解托福各個部分,不僅讓我熟悉題型,也提供了相應的解題策略和技巧,還為想留學的我提供了額外的顧問諮詢服務!
我最受益的莫過於洋碩美語優秀的老師團隊。老師們不僅擁有豐富的教學經驗,教學方法更是專業且細膩。透過豐富的教材和實際場景的模擬,我得以更深入地理解和應用所學!
洋碩美語顧問協助我安排聽、說、讀、寫課程並分配好上課時間時,我有鬆了一口氣的感覺,包括補課機制、選擇最適合的上課地點,感謝洋碩讓我順利考到107分這樣的成績
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。