總分 | 等級 | 分數解釋 |
9 | Expert user 熟練的使用者 | 英國學者或母語人士 可完全準確並流利的使用適當的英語詞句 |
8 | Very good user 非常好的使用者 | 可準確地使用英語 但偶爾在不熟悉的狀況下,可能會產生語意誤解 |
7 | Good user 良好的使用者 | 有能力使用英文 大致上可理解複雜的語句,但在使用的某些情況下會不準確、不恰當 |
6 | Competent user 合格的使用者 | 大致上能有效使用英文 但在熟悉的領域可理解較複雜的英文 |
5 | Modest user 適度使用者 | 可使用部分的英文 多數情況下可溝通,但有許多錯誤,在自己熟悉的領域可做基本的溝通 |
4 | Limited user 有限使用者 | 在熟悉的領域可做有限的溝通 但在理解上有許多的問題,無法使用複雜的語句 |
3 | Extremely limited user 非常有限的使用者 | 在極度熟悉的領域可做有限的溝通 但在對話中常有語句不通順或錯誤的情況發生 |
2 | Intermittent user 困難使用者 | 幾乎無英語溝通能力 能用單字或簡短字句傳達最基本的訊息,但在說寫方面有很大的困難 |
1 | Non-user 完全不能使用者 | 無英語溝通能力 可能只會說一點單字,基本上無法使用英文 |
雅思(一般雅思IELTS)學術組/一般訓練組 | 7,700 4月1號起調漲 | 7,700 4月8號起調漲 |
英國簽證雅思(IELTS for UKVI)學術組/一般訓練組 | 8,300 4月1號起調漲 | 8,100 iDP之報名價格尚無異動 |
雅思生活技能測驗(IELTS Life Skills)A1/B1級考試 | 5,900 | 5,900 |
雅思單科重考 | |
---|---|
考生可針對一項科目申請重考,不用再重新報名一次完整考試 | |
(費用皆參考自雅思iDP) |
Test Results | |||||||||
聽力 | 7.0 | 閱讀 | 7.5 | 寫作 重考 | 8.0 | 口說 | 7.0 |
特色 | 限制 |
---|---|
(但仍可申請紙本成績單) |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
諮詢地點* | |
可聯絡時間* | |
備註描述 |