英文面面觀
多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準|證書對照/聽力閱讀分數/英檢分數對照
700165
發佈時間:2022/03/14
更新時間:2022/04/01
多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準|證書對照/聽力閱讀分數/英檢分數對照
▶ 多益分數對照表/成績換算與多益計分標準
多益成績計算以答對題數經過量尺轉換而來,ETS會針對該次多益考試題目內容設定不同量尺轉換方式,故每一次的多益分數換算表可能會不同,亦即多益算分方式取決於每一次的多益考試與答題狀況:多益會將聽力、閱讀兩部分的答題數(各100題)轉換成個別分數,分數範圍皆在5到495分之間,以聽力閱讀兩部分的個別分數加起來即為總分,多益滿分為990分!以下整理出多益成績與多益證書對照、多益聽力/閱讀答對題數與分數對照、多益與其他英檢分數對照以供同學做參考:
多益成績與多益證書對照表
多益成績單寄發與網路查詢成績皆有特定的時間,多益成績單將於測驗結束後16個工作天寄出,考生欲先查詢多益成績可於特定時間上多益官方網站自行查詢;多益成績單與多益證書兩者成績效力相同,差異僅在多益證書需額外申請,而一般企業普遍認列兩年內多益成績有效,故建議同學們可以衝高自己的多益分數!多益分數 | 多益分數x英文能力對照說明 | 多益證書 |
905-990 最高進階級 | 能以正確語法參與社交與工作上絕大多數的對話 | 金色 860-990 |
可正確有效的運用文法字彙,充分表達其意且談話內容有條理;儘管有錯誤瑕疵,但不會造成理解上的困擾。在發音上有明顯外國腔調,唯重音、語調等控制尚有誤→洋碩美語帶你強化聽力 | ||
785-900 進階級 | 可有效的運用語法以滿足大部份工作的需求 | |
對其特別感興趣或平時有涉獵之特定話題有一定程度的溝通能力,一般情況下可順暢表達,但有可能會因緊張或壓力受影響,而出現不洽當或不正確的措詞 | 藍色 730-855 | |
605-780 中高等級 | 可應付日常社交需要及工作上有限的要求 | |
在一般社交場合能有自信但非流利的討論話題;而在工作上亦能應付例行性業務需求,談話尚有條理,但無法掌握與使用複雜的文法結構 | 綠色 470-725 | |
405-600 中等級 | 可應付有限的社交需求 | |
其英文能力可滿足有效的社交需求,可持續做面對面交談,但會因為猶豫不決或詞彙的不足而被迫改變話題;使用的大多為簡短句型,運用範圍有限 | 棕色 220-465 | |
255-400 初中等級 | 僅可應付禮儀上基本的要求 | |
語言能力有限,因對英語的經驗有限,常會發生誤解的情況;除非事先模擬及熟練談話內容,否則無法作連續性的交談 | ||
10-250 初等級 | 僅能以背頌過的句子作敘述 | |
幾乎無自主使用英語的能力,僅能以背頌過的句子詢問作敘述,但通常無法自行造句 | 橘色 10-215 |
多益要考幾分才夠?這是很多人在考多益前會想的問題,並會因此依據自己希望考到的多益成績去規劃自己準備多益的方向!想考多益,但卻不知道該怎麼準備多益嗎?洋碩美語多益短期衝刺帶你大幅進步到多益金證900+程度:
點選更多多益課程,直接線上購課,洋碩獨家多益線上課程,讓你不出門就可以在家上課↓
多益解題班 ❱ 更多多益課程 ❱
進步220分↑ | 報名:多益解題班 多益成績大躍進735分→955分 洋碩美語完全不會有我們印象中那種問不到老師問題或一直在趕進度的感覺,聽力更是在老師的指導下從300多分進步到了480分,謝謝洋碩美語老師對考試訣竅的題點和解題的重點! |
---|
點選更多多益課程,直接線上購課,洋碩獨家多益線上課程,讓你不出門就可以在家上課↓
多益分數換算對照表-聽力/閱讀
不論多益聽力/閱讀,其分數區間皆為5-495分,總分為10-990分(亦多益聽力滿分與多益閱讀滿分皆495分,合計滿分990分);因每次多益成績皆採不同量尺做多益分數轉換,由於多益算分方式以當次多益考試與考生答對題數為準,並無固定計分標準,故以下表格僅供參考,實際多益分數計算以官方為準原始測驗 答對題數 | 多益聽力 分數換算 | 多益閱讀 分數換算 | 原始測驗 答對題數 | 多益聽力 分數換算 | 多益閱讀 分數換算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-97 | 495 | 495 | 96 | 495 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 495 | 485 | 94 | 495 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 495 | 470 | 92 | 495 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 495 | 455 | 90 | 495 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 490 | 445 | 88 | 485 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 480 | 430 | 86 | 475 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 470 | 420 | 84 | 465 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 460 | 410 | 82 | 450 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 445 | 400 | 80 | 440 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 430 | 390 | 78 | 425 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 420 | 380 | 76 | 410 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 405 | 365 | 74 | 400 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 395 | 355 | 72 | 390 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 385 | 340 | 70 | 380 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看更多-多益分數換算對照表(聽力/閱讀)
|
12堂課突破多益成績拿金證!名師首創《聽力關鍵字秒殺》解析各國口音與易混淆音、《商英結構式閱讀》快速定位答案,精選練習範本與題庫,訓練學員聽力/閱讀/單字/文法的解題技巧 |
多益分數對照英語檢定成績參考
在大學畢業門檻及畢業求職職缺多會參考多益成績,而這些條件中普遍會再加註「或同等之英文能力證明」的字眼,故以下整理出多益/托福/雅思/全民英檢等英檢考試的分數對照給大家:→教你如何準備多益聽力/閱讀多益 | 托福iBT | 托福ITP | 雅思 | 全民英檢 | |
分數對照 | 350↑ | 29↑ | 390↑ | 3.0↑ | 初級 |
550↑ | 47↑ | 457↑ | 4.0↑ | 中級 | |
750↑ | 71↑ | 527↑ | 5.5↑ | 中高 | |
880↑ | 83↑ | 560↑ | 6.5↑ | 高級 | |
950↑ | 109↑ | 630↑ | 7.5↑ | 優級 | |
滿分 | 990 | 120 | 677 | 9.0 | - |
多益成績統計與求職門檻對照
根據多益官方統計-2020年台灣地區多益成績統計報告,台灣考生的多益成績平均為566分,而從近三年的多益平均成績來看,台灣考生多益成績逐年提高,故當普遍同學的多益成績皆提升的話更須提升自己的多益成績,才能在求學與求職的過程中更具競爭力!分數 | 總分 | 聽力分數 | 閱讀分數 |
---|---|---|---|
2020年 | 566 | 309 | 257 |
2019年 | 564 | 308 | 256 |
2018年 | 552 | 304 | 248 |
求職工作職級的多益要求根據多益官方的2018年企業英語力調查報告統計,台灣的大學生多益成績平均僅有514分,其中技職學生更是只有425分,而企業要求新進人員的最低多益成績要求為583分,欲求職之工作職級越高階,多益分數的要求也會越高!
|
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
Line ID | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。