英文面面觀
多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準|證書對照/聽力閱讀分數/英檢分數對照
456105
發佈時間:2020/12/25
更新時間:2021/01/19
多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準|證書對照/聽力閱讀分數/英檢分數對照
▶ 多益分數對照表/成績換算與多益計分標準
多益成績計算以答對題數經過量尺轉換而來,ETS會針對該次多益考試題目內容設定不同量尺轉換方式,故每一次的多益分數換算表可能會不同:多益會將聽力、閱讀兩部分的答題數(各100題)轉換成個別分數,分數範圍皆在5到495分之間,以聽力閱讀兩部分的個別分數加起來即為總分,多益滿分為990分!以下整理出多益成績與多益證書對照、多益聽力/閱讀答對題數與分數對照、多益與其他英檢分數對照以供同學做參考:
多益成績與多益證書對照表
多益成績單寄發與網路查詢成績皆有特定的時間,多益成績單將於測驗結束後16個工作天寄出,考生欲先查詢多益成績可於特定時間上多益官方網站自行查詢;多益成績單與多益證書兩者成績效力相同,差異僅在多益證書需額外申請,而一般企業普遍認列兩年內多益成績有效,故建議同學們可以衝高自己的多益分數!多益分數 | 多益分數x英文能力對照說明 | 多益證書 |
905-990 最高進階級 | 能以正確語法參與社交與工作上絕大多數的對話 | 金色 860-990 |
可正確有效的運用文法字彙,充分表達其意且談話內容有條理;儘管有錯誤瑕疵,但不會造成理解上的困擾。在發音上有明顯外國腔調,唯重音、語調等控制尚有誤→口說加強 | ||
785-900 進階級 | 可有效的運用語法以滿足大部份工作的需求 | |
對其特別感興趣或平時有涉獵之特定話題有一定程度的溝通能力,一般情況下可順暢表達,但有可能會因緊張或壓力受影響,而出現不洽當或不正確的措詞 | 藍色 730-855 | |
605-780 中高等級 | 可應付日常社交需要及工作上有限的要求 | |
在一般社交場合能有自信但非流利的討論話題;而在工作上亦能應付例行性業務需求,談話尚有條理,但無法掌握與使用複雜的文法結構 | 綠色 470-725 | |
405-600 中等級 | 可應付有限的社交需求 | |
其英文能力可滿足有效的社交需求,可持續做面對面交談,但會因為猶豫不決或詞彙的不足而被迫改變話題;使用的大多為簡短句型,運用範圍有限 | 棕色 220-465 | |
255-400 初中等級 | 僅可應付禮儀上基本的要求 | |
語言能力有限,因對英語的經驗有限,常會發生誤解的情況;除非事先模擬及熟練談話內容,否則無法作連續性的交談 | ||
10-250 初等級 | 僅能以背頌過的句子作敘述 | |
幾乎無自主使用英語的能力,僅能以背頌過的句子詢問作敘述,但通常無法自行造句 | 橘色 10-215 |
多益要考幾分才夠?這是很多人在考多益前會想的問題,並會因此依據自己希望考到的多益成績去規劃自己準備多益的方向!想考多益,但卻不知道該怎麼準備多益嗎?
↓名師帶你衝高多益成績考金證↓
12堂課突破多益成績拿金證,名師首創《聽力關鍵字秒殺》解析各國口音與易混淆音、《商英結構式閱讀》快速定位答案,精選練習範本與題庫,訓練學員聽力/閱讀/單字/文法的解題技巧 |
多益分數換算對照表-聽力/閱讀
聽力/閱讀分數皆為5-495分,合計總分為10-990分;因每次多益成績皆採不同量尺做多益分數轉換,故表格僅供參考,實際多益分數計算以官方為準原始測驗 答對題數 | 多益聽力 分數換算 | 多益閱讀 分數換算 | 原始測驗 答對題數 | 多益聽力 分數換算 | 多益閱讀 分數換算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-97 | 495 | 495 | 96 | 495 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 495 | 485 | 94 | 495 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 495 | 470 | 92 | 495 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 495 | 455 | 90 | 495 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 490 | 445 | 88 | 485 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 480 | 430 | 86 | 475 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 470 | 420 | 84 | 465 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 460 | 410 | 82 | 450 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 445 | 400 | 80 | 440 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 430 | 390 | 78 | 425 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 420 | 380 | 76 | 410 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 405 | 365 | 74 | 400 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 395 | 355 | 72 | 390 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 385 | 340 | 70 | 380 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看更多-多益分數換算對照表(聽力/閱讀)
|
多益分數對照英語檢定成績參考
在大學畢業門檻及畢業求職職缺多會參考多益成績,而這些條件中普遍會再加註「或同等之英文能力證明」的字眼,故以下整理出多益/托福/雅思/全民英檢等英檢考試的分數對照給大家:→教你如何準備多益聽力/閱讀多益 | 托福iBT | 托福ITP | 雅思 | 全民英檢 | |
分數對照 | 350↑ | 29↑ | 390↑ | 3.0↑ | 初級 |
550↑ | 47↑ | 457↑ | 4.0↑ | 中級 | |
750↑ | 71↑ | 527↑ | 5.5↑ | 中高 | |
880↑ | 83↑ | 560↑ | 6.5↑ | 高級 | |
950↑ | 109↑ | 630↑ | 7.5↑ | 優級 | |
滿分 | 990 | 120 | 677 | 9.0 | - |
多益成績與求職門檻對照
根據ETS官方統計,台灣的大學生多益成績平均僅有514分,其中技職學生更是只有425分,而企業要求新進人員的最低多益成績要求為583分,欲求職之工作職級越高階,多益分數的要求也會越高!→2021/110年各大學英文畢業門檻整理工作職級 | 多益成績要求 | 建議考取多益證書 |
新進人員 | 582 | 多益藍色證書 |
基層主管 | 621 | 多益藍色證書 |
儲備幹部 | 653 | 多益金色證書 |
中階主管 | 684 | 多益金色證書 |
高階主管 | 726 | 多益金色證書 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
參加地點* | |
可聯絡時間* | |
是否寄送電子報* | 是否 |
備註描述 |